Der
  Jahrgang  |                
 Präsidentenpaare der Engerser   Kirmes  |    Das Jahr
  der
  Kirmes  |   
     | 1923 |       Karl Bach, Marieluise Brachtendorf  |    1946 |   
       | 1924 |       Clemens Brink, Alwine Schulze-Entrup  |    1947 |   
     | 1925 |       Josef Krupp, Marianne Meyer |    1948 |   
     | 1926 |       Edmund Blum, Helga Frank neu: Willi Schunkert, Irmgard Günter |    1949 |   
       | 1927 |       Paul Ley, Käthe Brandenburg neu: Heribert Brink, Kläre Schunkert |    1950 |   
       | 1928 |       Berthold Fritzen, Else Hoffmann (geb.   Schneider)  |    1951 |   
     | 1929 |       Karlfried Mondorf, Mathilde Meyer  |    1952 |   
     | 1930 |       Rudi Böhm, Magda Schneider  |    1953 |   
     | 1931 |       Rudi Hellwig, Margarete Meurer neu: Fritz Theis (verstorben) |    1954 |   
       | 1932 |       Heinz Brink, Erna Sehl, geb. Mertens neu: Peter Adelfang |    1955 |   
       | 1933 |       Josef Jachmich, Rosemarie Adelfang  |    1956 |   
     | 1934 |       Peter Rossbach, Marlies Brink  |    1957 |   
     | 1935 |       Toni Hahn, Käthe Ley  |    1958 |   
     | 1936 |       Karl-Heinz Adelfang, Ellen Adelfang  |    1959 |   
     | 1937 |       Willi Nilges, Margarethe Gummich, geb.   Hahn  |    1960 |   
     | 1938 |       Hans Juchem, Elisabeth Theis neu: Gerd Klaßmann, Ulla Färber |    1961 |   
       | 1939 |       Karl-Josef Dötsch, Inge Brachtendorf  |    1962 |   
     | 1940 |       Alfons Wirges, Melitta Küchler  |    1963 |   
     | 1941 |       Rudi Bach, Marieluise Kalb  |    1964 |   
     | 1942 |       Werner Kappelmeier, Mariehelene   Kupsch neu: Otto Schall |    1965 |   
       | 1943/44 |       Peter Kenn, Angela Wagner neu: Uli Herschbach |    1966 |   
       | 1945/46 |       Peter Leclerc, Hannelore Falk neu: Werner Kaufung, Renate Kahlert |    1967 |   
       | 1947/48 |       Willi Matheis, Gisela Dickenschied neu: Hermann Butz, Anneliese Kessler |    1968 |   
       | 1948/49 |       Reinhold Nilges, Trudel Möhrle 
   |    1969 |   
     | 1949/50 |       Wilfried Heuchemer, Friedlinde Gries neu: Walter Jung, Irene Pfeiffer  
   |    1970 |   
         | 1950 |       Fritz Weiler, Doris Wirges neu: Klaus Decker, Marlies Kaufung |    1971 |   
         | 1951 |       Robert Scholle, Margret Zimmermann neu: Hannelore Blömer |    1972 |   
       | 1952 |       Heinz-Peter Winand, Dorothe Schröder neu: Jutta Wiederstein |    1973 |   
       | 1953/54 |       Franz Kill, Ursula Kurz  |    1974 |   
     | 1954/55 |       Rolf Becker, Helma Scherber geb.   Schunkert neu: Karl-Heinz Schöpwinkel |    1975 |   
       | 1955/56 |       Bertrand Heil, Brundhilde Frindert   geb. Görres neu: Dieter Neckenig |    1976 |   
       | 1956/57 |       Karl-Heinz Schmidt, Ulrike Schiemann neu: Uli Wilhelmus und Marion Stoffels |    1977 |   
       | 1957/58 |       Werner Timmers, Cornelia Schmengler   geb. Neumeister  |    1978 |   
     | 1958/59 |       Wolfgang Schmitt, Iris Schlegel-Wolff   geb. Schlegel neu: Dieter Matheis |    1979 |   
       | 1959/60 |       Richard Geller, Antonia Hellwig  |    1980 |   
     | 1960 |       Gerhard Zoche, Eva-Maria Jachmich neu: Norbert Meurer |    1981 |   
       | 1961/62 |       Richard Erben, Beate Grätz (geb.   Ganzer)  |    1982 |   
     | 1962/63 |       Markus Müller, Jutta Braun  |    1983 |   
       | 1963/64 |       Hans-Jörg Esch, Mechthild Riesop  |    1984 |   
     | 1964/65 |       Rudolf Adam, Sabine Becker-Hoffmann   geb. Deurer neu: Martin Fritzen |    1985 |   
       1965/66  |       Frank Rossbach, Michaela Seibt neu: Michael Schneider |    1986  |   
       1966/67  |       Christoph Niederelz, Sonja Schick neu: Ansgar Schunkert |    1987  |   
       | 1967/68 |       Michael Jungmann, Simone Ciano  |    1988 |   
     | 1968/69 |       Bernd Landfester, Carina Baugut  |    1989 |   
     | 1969/70 |       Andreas Gertner, Sandra Schneider geb. Bach  |    1990 |   
     | 1970/71 |       Ralf Wetzler, Betina Kreid  |    1991 |   
       | 1971/72 |       Alexander Rasch, Birgit Weller geb.   Günther  |    1992 |   
     | 1972/73 |       Gero Hünermann, Daniela Schmidt  |    1993 |   
     | 1973/74 |       Jens Adam, Eva Schneider neu: Alexander Weber  |    1994 |   
     | 1974/75 |       Tobias Rasch, Anne Baugut (geb.   Möhrle)  |    1995 |   
     | 1975/76 |       Markus Wald, Gabi Herschbach  |    1996 |   
     | 1976/77 |       Patrik Twardy, Eva Scherf  |    1997 |   
     | 1977/78 |       Michael Stunz, Syrke Baumgart  |    1998 |   
     | 1978/79 |       Michael Groß, Sandra Aschkowski  |    1999 |   
     | 1979/80 |       Marco Butz, Sonja Roos neu: Christian Eisele |    2000 |   
       | 1980/81 |       Florian Hoffmann, Vanessa Werner  |    2001 |   
     | 1981/82 |       Sven Kolling, Simone Weyand  |    2002 |   
     | 1982/83 |       Peter Würges, Yvonne Rosbach geb. Günter  |    2003 |   
     | 1983/84 |       David Arzdorf, Anna Meyer  |    2004 |   
     | 1984/85 |       Sebastian Bender, Eva Wilhelmus |    2005 |   
     | 1985/86 |       Tim Klapper, Gaby Keuler neu: Marcel Grätz |    2006 |   
       | 1986/87 |       Lucas Seeberg, Julia Brachtendorf  |    2007 |   
     | 1987/88 |       Philipp Scherber, Jennifer Erben  |    2008 |   
     | 1988/89 |       Steffen Seger, Dana Nerius  |    2009 |   
     | 1989/90 |       Sebastian Grätz, Sarah Wilhelmus  |    2010 |   
     | 1990/91 |       Frederik Hermann, Katharina Specht  |    2011 |   
     | 1991/92 |       Björn Kuppler, Sabrina Imhoff  |    2012 |   
     | 1992/93 |       Aaron Seeberg, Lisa Siebenborn  |    2013 |   
     | 1993/94 |       Marvin Weller, Jacqueline Minz  |    2014 |   
     | 1994/95 |       Florian Eschenauer, Kathi Röscher  |    2015 |   
     | 1995/96 |       Christoph Weber, Semiramis Ramseger
   | 2016 |   
   | 1996/97 |       Felix Schneider, Hannah Falk  | 2017 |   
   1997/98  |         | 2018  |